路博邁基金管理(中國(guó))有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
路博邁基金(中國(guó)) 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250215 | 25國(guó)開15 | 2 | 7.56% | 78,163.73 |
| 2 | 2202003 | 22國(guó)開綠債03 | 2 | 4.54% | 46,946.45 |
| 3 | 240208 | 24國(guó)開08 | 2 | 4.48% | 46,275.87 |
| 4 | 102582916 | 25中車集MTN003 | 2 | 3.84% | 39,634.60 |
| 5 | 200404 | 20農(nóng)發(fā)04 | 2 | 3.39% | 35,054.02 |
| 6 | 2428005 | 24工商銀行綠色金融債01 | 1 | 3.04% | 31,423.04 |
| 7 | 250208 | 25國(guó)開08 | 2 | 2.88% | 29,800.23 |
| 8 | 312410009 | 24中行TLAC非資本綠債01(BC) | 2 | 1.76% | 18,173.45 |
| 9 | 102483299 | 24國(guó)能新能MTN003(綠色) | 2 | 1.75% | 18,086.94 |
| 10 | 312410010 | 24工行TLAC非資本綠債01(BC) | 2 | 1.56% | 16,142.92 |
| 11 | 092318004 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)04 | 2 | 1.55% | 16,059.97 |
| 12 | 220204 | 22國(guó)開04 | 2 | 1.54% | 15,873.46 |
| 13 | 240405 | 24農(nóng)發(fā)05 | 2 | 1.49% | 15,392.16 |
| 14 | 2420055 | 24西安銀行綠色債 | 2 | 0.99% | 10,181.19 |
| 15 | 132480038 | 24中國(guó)電力GN001(可持續(xù)掛鉤) | 2 | 0.98% | 10,128.42 |
| 16 | 312410005 | 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC) | 5 | 0.97% | 10,067.29 |
| 17 | 132580007 | 25南京地鐵GN001 | 5 | 0.58% | 6,016.89 |
| 18 | 102480878 | 24京能源MTN001 | 2 | 0.49% | 5,093.31 |
| 19 | 102382449 | 23華電股MTN010 | 2 | 0.49% | 5,079.05 |
| 20 | 012581624 | 25百聯(lián)集SCP001 | 2 | 0.48% | 5,010.64 |
| 21 | 012581649 | 25百聯(lián)集SCP002 | 5 | 0.48% | 5,010.07 |
| 22 | 102501314 | 25華潤(rùn)MTN001A | 4 | 0.48% | 4,984.69 |
| 23 | 2422060 | 24長(zhǎng)安汽車綠色債 | 5 | 0.39% | 4,059.02 |
| 24 | 012581378 | 25南京交建SCP003 | 2 | 0.29% | 3,010.39 |
| 25 | 102582901 | 25中電投MTN017 | 2 | 0.29% | 2,989.82 |
| 26 | 102400634 | 24魯宏橋MTN003 | 3 | 0.20% | 2,056.10 |
| 27 | 102282409 | 22柯橋國(guó)資MTN001 | 3 | 0.20% | 2,055.86 |
| 28 | 102380228 | 23魯信MTN001 | 3 | 0.20% | 2,053.09 |
| 29 | 160210 | 16國(guó)開10 | 3 | 0.20% | 2,047.39 |
| 30 | 230202 | 23國(guó)開02 | 3 | 0.20% | 2,043.12 |
| 31 | 102382084 | 23河鋼集MTN011 | 3 | 0.20% | 2,038.96 |
| 32 | 102381450 | 23蘇州高新MTN004 | 3 | 0.20% | 2,036.22 |
| 33 | 012580543 | 25浙興合SCP001 | 3 | 0.20% | 2,027.97 |
| 34 | 102482401 | 24中色MTN002 | 3 | 0.20% | 2,021.06 |
| 35 | 019773 | 25國(guó)債08 | 4 | 0.14% | 1,439.21 |
| 36 | 232380006 | 23中行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.10% | 1,053.56 |
| 37 | 2180026 | 21濟(jì)南城建債01 | 2 | 0.10% | 1,038.65 |
| 38 | 102480298 | 24泰州城建MTN001 | 2 | 0.10% | 1,032.85 |
| 39 | 102480481 | 24青島城投MTN001 | 2 | 0.10% | 1,031.06 |
| 40 | 232480020 | 24興業(yè)銀行二級(jí)資本債01 | 2 | 0.10% | 1,018.43 |
| 41 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 2 | 0.08% | 817.88 |
| 42 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 69.67 |
| 43 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 36.62 |
| 44 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 36.38 |
| 45 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 30.17 |
| 46 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 28.67 |
| 47 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 28.50 |
| 48 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 28.40 |
| 49 | 123241 | 歐通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 16.06 |
| 50 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 15.48 |
| 51 | 123149 | 通裕轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.94 |
| 52 | 118051 | 皓元轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.90 |
| 53 | 113631 | 皖天轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.84 |
| 54 | 123247 | 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.67 |
| 55 | 123216 | 科順轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.59 |
| 56 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.54 |
| 57 | 123215 | 銘利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.51 |
| 58 | 123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.42 |
| 59 | 113661 | 福22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.37 |
| 60 | 123128 | 首華轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.26 |
| 61 | 127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.98 |
| 62 | 113691 | 和邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.91 |
| 63 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.90 |
| 64 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.80 |
| 65 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.80 |
| 66 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 13.77 |
| 67 | 113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.50 |
| 68 | 123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.45 |
| 69 | 123235 | 億田轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.32 |
| 70 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 13.19 |
| 71 | 118043 | 福立轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.97 |
| 72 | 118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.88 |
| 73 | 123159 | 崧盛轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.40 |
| 74 | 111019 | 宏柏轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 7.93 |
| 75 | 123183 | 海順轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.81 |
| 76 | 113579 | 健友轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.76 |
| 77 | 127105 | 龍星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.75 |
| 78 | 123168 | 惠云轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.55 |
| 79 | 127088 | 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.42 |
| 80 | 127053 | 豪美轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.32 |
| 81 | 111009 | 盛泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.27 |
| 82 | 127098 | 歐晶轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.20 |
| 83 | 113686 | 泰瑞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.05 |
| 84 | 128144 | 利民轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.04 |
| 85 | 123085 | 萬(wàn)順轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 6.91 |
| 86 | 113657 | 再22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.91 |
| 87 | 113676 | 榮23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.84 |
| 88 | 127026 | 超聲轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.80 |
| 89 | 128105 | 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.67 |
| 90 | 113656 | 嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.64 |
| 91 | 111013 | 新港轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.57 |
路博邁基金(中國(guó)) 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318004 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)04 | 2 | 8.50% | 107,675.96 |
| 2 | 240208 | 24國(guó)開08 | 1 | 3.89% | 49,321.64 |
| 3 | 250002 | 25附息國(guó)債02 | 4 | 3.66% | 46,430.44 |
| 4 | 200404 | 20農(nóng)發(fā)04 | 2 | 2.77% | 35,137.81 |
| 5 | 102483920 | 24寶鋼MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 1 | 2.58% | 32,690.82 |
| 6 | 2202003 | 22國(guó)開綠債03 | 2 | 2.49% | 31,525.66 |
| 7 | 2428005 | 24工商銀行綠色金融債01 | 1 | 2.48% | 31,432.73 |
| 8 | 2500001 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債01 | 6 | 2.09% | 26,447.84 |
| 9 | 230214 | 23國(guó)開14 | 2 | 2.07% | 26,183.10 |
| 10 | 250210 | 25國(guó)開10 | 1 | 1.60% | 20,220.77 |
| 11 | 2500002 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 | 2 | 1.59% | 20,154.83 |
| 12 | 220215 | 22國(guó)開15 | 6 | 1.14% | 14,422.48 |
| 13 | 132580007 | 25南京地鐵GN001 | 3 | 0.48% | 6,060.62 |
| 14 | 230210 | 23國(guó)開10 | 2 | 0.43% | 5,402.95 |
| 15 | 312410005 | 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC) | 3 | 0.40% | 5,129.87 |
| 16 | 312410003 | 24建行TLAC非資本債01A | 3 | 0.40% | 5,108.29 |
| 17 | 2420055 | 24西安銀行綠色債 | 1 | 0.40% | 5,080.13 |
| 18 | 312410009 | 24中行TLAC非資本綠債01(BC) | 1 | 0.40% | 5,045.23 |
| 19 | 2400001 | 24特別國(guó)債01 | 2 | 0.18% | 2,285.87 |
| 20 | 210405 | 21農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.17% | 2,208.13 |
| 21 | 232380078 | 23交行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.17% | 2,134.69 |
| 22 | 232380089 | 23中信銀行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.17% | 2,119.93 |
| 23 | 092280105 | 22南京銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.17% | 2,109.98 |
| 24 | 092200008 | 22農(nóng)行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.17% | 2,099.52 |
| 25 | 230202 | 23國(guó)開02 | 2 | 0.16% | 2,035.87 |
| 26 | 2520004 | 25北京銀行01 | 2 | 0.16% | 2,021.38 |
| 27 | 2422027 | 24吉致汽車金融債02 | 2 | 0.16% | 2,020.55 |
| 28 | 012580554 | 25吳中經(jīng)發(fā)SCP005 | 2 | 0.16% | 2,017.28 |
| 29 | 102581579 | 25興泰金融MTN001 | 2 | 0.16% | 2,016.38 |
| 30 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 2 | 0.08% | 1,019.13 |
| 31 | 113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 251.68 |
| 32 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 162.09 |
| 33 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 88.57 |
| 34 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 55.80 |
| 35 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 52.92 |
路博邁基金(中國(guó)) 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318004 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)04 | 2 | 10.21% | 108,774.05 |
| 2 | 190205 | 19國(guó)開05 | 2 | 5.01% | 53,440.67 |
| 3 | 230214 | 23國(guó)開14 | 2 | 3.41% | 36,387.29 |
| 4 | 240314 | 24進(jìn)出14 | 1 | 2.07% | 22,091.23 |
| 5 | 240405 | 24農(nóng)發(fā)05 | 4 | 1.66% | 17,644.53 |
| 6 | 200404 | 20農(nóng)發(fā)04 | 2 | 1.52% | 16,227.04 |
| 7 | 042480571 | 24伊利實(shí)業(yè)CP002 | 1 | 1.42% | 15,114.05 |
| 8 | 102280196 | 22華為MTN002 | 1 | 0.96% | 10,278.87 |
| 9 | 102481777 | 24滬港務(wù)MTN002 | 1 | 0.96% | 10,218.95 |
| 10 | 012482229 | 24深圳高速SCP002 | 1 | 0.95% | 10,117.66 |
| 11 | 102280780 | 22東航股MTN001 | 5 | 0.68% | 7,199.00 |
| 12 | 012482285 | 24北京電控SCP001 | 3 | 0.57% | 6,080.44 |
| 13 | 132380029 | 23中電路橋GN001 | 1 | 0.49% | 5,184.57 |
| 14 | 262380001 | 23江蘇租賃綠債01 | 1 | 0.48% | 5,114.88 |
| 15 | 092203003 | 22進(jìn)出清發(fā)綠債03 | 1 | 0.48% | 5,087.75 |
| 16 | 102480228 | 24四川機(jī)場(chǎng)MTN002(綠色) | 1 | 0.48% | 5,085.92 |
| 17 | 102282460 | 22蕭山機(jī)場(chǎng)MTN002(綠色) | 1 | 0.48% | 5,077.12 |
| 18 | 240411 | 24農(nóng)發(fā)11 | 3 | 0.48% | 5,075.31 |
| 19 | 232380089 | 23中信銀行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.39% | 4,186.01 |
| 20 | 102382620 | 23中電投MTN040 | 3 | 0.39% | 4,105.50 |
| 21 | 102400953 | 24國(guó)電MTN003 | 3 | 0.38% | 4,048.25 |
| 22 | 092200008 | 22農(nóng)行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.29% | 3,119.45 |
| 23 | 240203 | 24國(guó)開03 | 2 | 0.29% | 3,073.48 |
| 24 | 012580089 | 25臺(tái)州國(guó)資SCP001 | 2 | 0.28% | 3,011.08 |
| 25 | 012580546 | 25浙交投SCP009 | 2 | 0.28% | 3,004.31 |
| 26 | 210405 | 21農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.21% | 2,246.38 |
| 27 | 232380078 | 23交行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.20% | 2,108.93 |
| 28 | 092280105 | 22南京銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.20% | 2,088.34 |
| 29 | 102381289 | 23北控水集MTN003 | 2 | 0.19% | 2,075.04 |
| 30 | 102280558 | 22川能投MTN001 | 2 | 0.10% | 1,030.70 |
| 31 | 102382840 | 23四川機(jī)場(chǎng)MTN002(綠色) | 2 | 0.10% | 1,030.24 |
| 32 | 115633 | 23隧道K1 | 2 | 0.10% | 1,024.30 |
| 33 | 102482864 | 24華電煤業(yè)MTN002 | 2 | 0.10% | 1,019.97 |
| 34 | 092318003 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 2 | 0.10% | 1,019.57 |
| 35 | 113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 478.46 |
| 36 | 110090 | 愛迪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 471.95 |
| 37 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 351.61 |
| 38 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 265.10 |
| 39 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 249.43 |
| 40 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 223.94 |
| 41 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 172.47 |
| 42 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 159.18 |
| 43 | 113693 | 志邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 76.71 |
| 44 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 58.52 |
| 45 | 113606 | 榮泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 58.06 |
| 46 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 52.24 |
| 47 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 51.90 |
| 48 | 118028 | 會(huì)通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 27.88 |